छत्तीसगढ़ OLD & New Info
| विवरण | निर्माण का वर्ष 2000 | निर्माण के बाद का वर्ष 2011 |
|---|---|---|
| राजस्व जिले | 16 | 18 |
| पुलिस जिले | 0 | 3 |
| प्रति व्यक्ति आय | 10,125 रूपए | 44, 097 रूपए(अनुमानित ) |
| विद्युत स्थापित क्षमता | 1360 मेगावाट | 1924 मेगावाट |
| प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत | 354 यूनिट | 838 यूनिट |
| विद्युत उपभोक्ता | 18 लाख | 28 लाख |
| सिंचाई पम्पों की संख्या | 72 हजार | 02 लाख 67 हजार नवीन पंप |
| सिंचित रकबा | 23 प्रतिशत | 32 प्रतिशत |
| खनिज रायल्टी | 430 करोड़ रूपए | 2461 करोड़ रूपए |
| चावल उत्पादन | 34 लाख 94 हजार मीटरिक टन | 61 लाख 59 हजार मीटरिक टन |
| अनाज उत्पादन | 39 लाख मीटरिक टन | 74 लाख मीटरिक टन |
| दलहन उत्पादन | 1 लाख 35 हजार मीटरिक टन | 2 लाख मीटरिक टन |
| फल उत्पादन | 01 लाख 86 हजार मीटरिक टन | 14 लाख 69 हजार मीटरिक टन |
| सब्जी उत्पादन | 11 लाख 46 हजार मीटरिक टन | 42 लाख 40 हजार मीटरिक टन |
| मछली उत्पादन | 93 हजार मीटरिक टन | 02 लाख 28 हजार मीटरिक टन |
| कृषि ऋण प्रदत्त | 08 करोड़ रूपए | 1500 करोड़ रूपए |
| कृषि ऋण की दर | 16 प्रतिशत | 03 प्रतिशत |
| धान खरीदी | 05 लाख मीटरिक टन | 51 लाख 13 हजार मीटरिक टन |
| उचित मूल्य दुकानें | 06 हजार 501 | 10 हजार 833 |
| शिक्षक/शिक्षाकर्मी संख्या | एक लाख 08 हजार | दो लाख 66 हजार |
| शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या | 04 | 11 |
| मेडिकल कॉलेजो की संख्या | 01 | 03 |
| डेंटल कॉलेजो की संख्या | 0 | 05 |
| नर्सिंग कॉलेजो | 01 | 26 |
| ग्राम पंचायत भवन | 399 | 3100 |
| आंगनबाड़ी भवन | 259 | 2100 |
| सामुदायिक भवन | 0 | 1200 |

Post a Comment