CHHATTISGARH AGRICULTURE BASIC INFO
|
|
प्रमाणित बीज वितरण रबी 2012-13 Certified Seed Distri. Rabi 2012-13 | क्विं में Qtls. | 111645 | |
| अनाज Cereals | --"-- | 61230 | |
| दलहन Pulses | --"-- | 47389 | |
| तिलहन Oilseeds | --"-- | 3026 | |
| अन्य Others | --"-- | - | |
| बीज प्रतिस्थापन दर 2012-13 Seed Replacement Rate | प्रतिशत % | - | |
| धान Paddy | --"-- | 36.38 | |
| मक्का Maize | --"-- | 27.70 | |
| अरहर Arhar | --"-- | 12.36 | |
| सोयाबीन Soybean | --"-- | 66.30 | |
| गेहूं Wheat | --"-- | 34.21 | |
| चना Gram | --"-- | 19.07 | |
| राई सरसों Rapeseed-Mustard | --"-- | 25.20 | |
| कुसुम Safflower | --"-- | 14.49 | |
| प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग खरीफ 2011 Fertilizer Consumption per ha. Kharif 11 | किलोग्राम Kg. | 82 | |
| नत्रजन N | --"-- | 51 | |
| स्फुर P | --"-- | 24 | |
| पोटाश K | --"-- | 7 | |
| प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग रबी 2011-12 Fertilizer Consumption per ha. Rabi 11-12 | किलोग्राम Kg. | 121 | |
| नत्रजन N | --"-- | 67 | |
| स्फुर P | --"-- | 37 | |
| पोटाश K | --"-- | 17 | |
| कल्चर वितरण Culture Distribution 2012-13 | पैकेट संख्या Nos. of Packets | 23,53,813 | |
| खरीफ - Kharif 2012 | --"-- | 14,50,470 | |
| रबी - Rabi 2012-13 | --"-- | 9,03,343 | |
| कुल कृषक परिवार Total Farmers Family | संख्या Nos. | 3460660 | |
| क्षेत्र Area | हेक्टर Ha. | 5209590 |
Post a Comment