Chhattisgarh info
| Latitude 17o46' N to 24o5'N |
| Longitude 80o15' E to 84o20' E |
| क्र S. No. | मद Item | इकाई Unit | विवरण Details |
| 1 | राजस्व ग्राम Revenue Villages | संख्या Nos. | 19778 |
| 2 | वन ग्राम Forest Villages | --"-- | 529 |
| 3 | कुल ग्राम Total Villages | --"-- | 20307 |
| 4 | तहसील Tehsil | --"-- | 149 |
| 5 | अनुवभागीय कृषि अधिकारी Subdivision Agri. Officers | --"-- | 38 |
| 6 | विकासखंड Block | --"-- | 146 |
| 7 | राजस्व निरीक्षक मंडल Revenue Inspector Circle | --"-- | 257 |
| 8 | विधुतिकृत ग्राम Electrified Villages | --"-- | 19196 |
| 9 | ग्राम पंचायत Gram Panchayat | --"-- | 9737 |
| 10 | जनपद पंचायत Janpad Panchayat | --"-- | 146 |
| 11 | नगर निगम Municipal Corporation | --"-- | 10 |
| 12 | नगर पालिका Municipalities | --"-- | 28 |
| 13 | नगर पंचायत Nagar Panchayat | --"-- | 163 |
| 14 | पटवारी हल्का नंबर P.C. No. | --"-- | 4841 |
| 15 | लोक सभा क्षेत्र Lok Sabha | --"-- | 11 |
| 16 | विधान सभा क्षेत्र Vidhan Sabha | --"-- | 90 |
| 17 | आदान वितरण केन्द्र Inputes Distribution Center | --"-- | 4300 |
| सहकारिता Co-operative | --"-- | 1606 | |
| निजी Private | --"-- | 2694 | |
| 18 | मंडी समिति Mandi Board | --"-- | 73 |
| 19 | कुल जनसंख्या 2001 जनगणना Total Population | लाख Lakh | 255.40 |
| पुरूष Male | --"-- | 128.28 | |
| स्त्री Female | --"-- | 127.12 | |
| 20 | साक्षरता Literacy | प्रतिशत % | 71.04 |
| पुरूष Male | --"-- | 81.45 | |
| स्त्री Female | --"-- | 60.59 |

Post a Comment